DC Gear Motor 6V 50mA 298rpm 0,074Nm
"12GA-26D-0822 er en ekstremt lille og letvægts gearmotor med en meget god effektivitet.
Universelt. Anvendelse: Dørlåse og funktionelle modeller. "
| mærkespænding | V DC | 6,0 |
| Gear Ratio | 1/298 | |
| omdrejningsretning | CW | |
| motorpositionen | Alle positioner i vandret | |
| temperatur | ° C | 0 ~ 30 |
| fugtighed | % | 30 ~ 95 |
| motoreffekt | ||
| tomgangshastighed | rpm | 16.000 ± 10% |
| No-belastningsstrøm | mA | 35 (maks.) |
| holde strøm | mA | 600 (maks.) |
| væltningsmoment | g.cm | 10 |
| Gearmotor magt | ||
| indgangsomdrejningstal | rpm | 55 ± 10% |
| No-belastningsstrøm | mA | 50 (maks.) |
| holde strøm | mA | 600 (maks.) |
| væltningsmoment | kg.cm | 3 |
| nominelt moment | g.cm | 750 |
| Mærkestrøm | mA | 150 (maks.) |
| lyd | dB | 50 |
| masse | ||
| Ydre aksel længde | mm | 26 |
| Spil på akselenden | mm | 12:05 til 00:30 |
| skrue størrelse | M1.6 * 00:35 | |
| Aksel diameter | mm | Ø3 * 2,5 |
.
- v/10 – Kr. 153,00
DC Gear Motor 6V 50mA 298rpm 0,074Nm
"12GA-26D-0822 er en ekstremt lille og letvægts gearmotor med en meget god effektivitet.
Universelt. Anvendelse: Dørlåse og funktionelle modeller. "
| mærkespænding | V DC | 6,0 |
| Gear Ratio | 1/298 | |
| omdrejningsretning | CW | |
| motorpositionen | Alle positioner i vandret | |
| temperatur | ° C | 0 ~ 30 |
| fugtighed | % | 30 ~ 95 |
| motoreffekt | ||
| tomgangshastighed | rpm | 16.000 ± 10% |
| No-belastningsstrøm | mA | 35 (maks.) |
| holde strøm | mA | 600 (maks.) |
| væltningsmoment | g.cm | 10 |
| Gearmotor magt | ||
| indgangsomdrejningstal | rpm | 55 ± 10% |
| No-belastningsstrøm | mA | 50 (maks.) |
| holde strøm | mA | 600 (maks.) |
| væltningsmoment | kg.cm | 3 |
| nominelt moment | g.cm | 750 |
| Mærkestrøm | mA | 150 (maks.) |
| lyd | dB | 50 |
| masse | ||
| Ydre aksel længde | mm | 26 |
| Spil på akselenden | mm | 12:05 til 00:30 |
| skrue størrelse | M1.6 * 00:35 | |
| Aksel diameter | mm | Ø3 * 2,5 |
.