SMD Crystal 6.000.000Hz HC49S4
Varenummer:
92-837
Varekode: QSMD006
Vægt: 1 g
0 stk.
på lager
Gruppe:
D9121
ABUNDANCE SMD Quartz Crystals
Series: HC49-S4-SMD
In Metal Housing
Frequency: 3,579...20MHz
ABUNDANCE SMD Quartz Crystals
Series: HC49-S4-SMD
In Metal Housing
Frequency: 3,579...20MHz
| Technical Specifications |
| Temperature Range: | -10...+60C |
| Frequency Tolerance (25C): | ±30ppm |
| Shunt Capacitance, Max.: | 7pF |
| Quartz Load: | 1,0mW |
| Insulation Resistance (100V DC): | >500MW |
| Temperature Stability: | ±50ppm |
| Vibration Mode: | Fundamental Wave |
| Aging: | ±5ppm/Year |
| Part Nr. | Frequency | C | RESR |
| [Hz] | [pF] | [W] | |
| QSMD003.579 | 3.579.545 | 16 | 150 |
| QSMD003.686 | 3.686.000 | 32 | 150 |
| QSMD004 | 4.000.000 | 30 | 150 |
| QSMD004.096 | 4.096.000 | 30 | 150 |
| QSMD004.194 | 4.194.304 | 32 | 150 |
| QSMD004.915 | 4.915.200 | 16 | 120 |
| QSMD005 | 5.000.000 | 30 | 120 |
| QSMD006 | 6.000.000 | 30 | 100 |
| QSMD006.144 | 6.144.000 | 16 | 100 |
| QSMD007.372 | 7.372.800 | 32 | 100 |
| QSMD008 | 8.000.000 | 30 | 80 |
| QSMD009.830 | 9.830.400 | 30 | 80 |
| QSMD010 | 10.000.000 | 30 | 70 |
| QSMD011.059 | 11.059.200 | 30 | 70 |
| QSMD012 | 12.000.000 | 30 | 60 |
| QSMD012.288 | 12.228.000 | 30 | 60 |
| QSMD015 | 15.000.000 | 30 | 60 |
| QSMD016 | 16.000.000 | 30 | 50 |
| QSMD020 | 20.000.000 | 30 | 40 |
| C = Load Capacitance, RESR = Resistance of Series Resonance, Max. | |||
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 10 pieces Form of delivery: Orders of less than 1000 pieces: tape segment without leader tape and reel; orders of 1000 pieces: 1000 pieces on reel. |
| Manufacturer |
| Abundance http://www.aeccrystal.com |
Inkl. moms
Kr. 9,90
- v/10 – Kr. 6,19
- v/25 – Kr. 3,71
- v/100 – Kr. 2,48
Produktfiler
SMD Crystal 6.000.000Hz HC49S4
92-837
/ QSMD006
0 stk.
på lager
Gruppe:
D9121
ABUNDANCE SMD Quartz Crystals
Series: HC49-S4-SMD
In Metal Housing
Frequency: 3,579...20MHz
ABUNDANCE SMD Quartz Crystals
Series: HC49-S4-SMD
In Metal Housing
Frequency: 3,579...20MHz
| Technical Specifications |
| Temperature Range: | -10...+60C |
| Frequency Tolerance (25C): | ±30ppm |
| Shunt Capacitance, Max.: | 7pF |
| Quartz Load: | 1,0mW |
| Insulation Resistance (100V DC): | >500MW |
| Temperature Stability: | ±50ppm |
| Vibration Mode: | Fundamental Wave |
| Aging: | ±5ppm/Year |
| Part Nr. | Frequency | C | RESR |
| [Hz] | [pF] | [W] | |
| QSMD003.579 | 3.579.545 | 16 | 150 |
| QSMD003.686 | 3.686.000 | 32 | 150 |
| QSMD004 | 4.000.000 | 30 | 150 |
| QSMD004.096 | 4.096.000 | 30 | 150 |
| QSMD004.194 | 4.194.304 | 32 | 150 |
| QSMD004.915 | 4.915.200 | 16 | 120 |
| QSMD005 | 5.000.000 | 30 | 120 |
| QSMD006 | 6.000.000 | 30 | 100 |
| QSMD006.144 | 6.144.000 | 16 | 100 |
| QSMD007.372 | 7.372.800 | 32 | 100 |
| QSMD008 | 8.000.000 | 30 | 80 |
| QSMD009.830 | 9.830.400 | 30 | 80 |
| QSMD010 | 10.000.000 | 30 | 70 |
| QSMD011.059 | 11.059.200 | 30 | 70 |
| QSMD012 | 12.000.000 | 30 | 60 |
| QSMD012.288 | 12.228.000 | 30 | 60 |
| QSMD015 | 15.000.000 | 30 | 60 |
| QSMD016 | 16.000.000 | 30 | 50 |
| QSMD020 | 20.000.000 | 30 | 40 |
| C = Load Capacitance, RESR = Resistance of Series Resonance, Max. | |||
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 10 pieces Form of delivery: Orders of less than 1000 pieces: tape segment without leader tape and reel; orders of 1000 pieces: 1000 pieces on reel. |
| Manufacturer |
| Abundance http://www.aeccrystal.com |
Produktfiler