Ligekærv skruer M4x8 100 stk.
Varenummer:
86-791
Varekode: SZKM4X08
Vægt: 121 g
21 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse i morgen
Yderligere kan skaffes mandag d. 26/10
Specifikationer
| Materiale | stål |
|---|---|
| Gevind | M4 |
| Kærv | lige |
| Hoved | Cylinderform |
| Gevindlængde | 8 mm |
Gruppe:
G8121
Steel Cylinder Head Screws DIN 84
Series: SZKM
Slotted
Thread: M2,5, M3, M4
Steel Cylinder Head Screws DIN 84
Series: SZKM
Slotted
Thread: M2,5, M3, M4
| Features |
| Manufactured from steel, quality 4.8, zinc-plated, in accordance with DIN 84 |
| Dimensions |
| Part Nr. | A | B | C | D | M | L |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| SZKM25X06 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | M2,5 | 6 |
| SZKM25X08 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | M2,5 | 8 |
| SZKM25X10 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | M2,5 | 10 |
| SZKM3X06 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 6 |
| SZKM3X08 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 8 |
| SZKM3X10 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 10 |
| SZKM3X12 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 12 |
| SZKM3X16 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 16 |
| SZKM3X20 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 20 |
| SZKM4X08 | 7,0 | 2,6 | 1,2 | 1,1 | M4 | 8 |
| SZKM4X10 | 7,0 | 2,6 | 1,2 | 1,1 | M4 | 10 |
| SZKM4X16 | 7,0 | 2,6 | 1,2 | 1,1 | M4 | 16 |
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 1 Pack = 100 pieces |
| Manufacturer |
| Various |
Inkl. moms
Kr. 34,69
- v/10 – Kr. 24,38
- v/25 – Kr. 20,47
Ligekærv skruer M4x8 100 stk.
86-791
/ SZKM4X08
21 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse i morgen
Ved bestilling nu, får vi dem hjem mandag d. 26/10
Specifikationer
- Materiale stål
- Gevind M4
- Kærv lige
- Hoved Cylinderform
- Gevindlængde 8 mm
Gruppe:
G8121
Steel Cylinder Head Screws DIN 84
Series: SZKM
Slotted
Thread: M2,5, M3, M4
Steel Cylinder Head Screws DIN 84
Series: SZKM
Slotted
Thread: M2,5, M3, M4
| Features |
| Manufactured from steel, quality 4.8, zinc-plated, in accordance with DIN 84 |
| Dimensions |
| Part Nr. | A | B | C | D | M | L |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| SZKM25X06 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | M2,5 | 6 |
| SZKM25X08 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | M2,5 | 8 |
| SZKM25X10 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | M2,5 | 10 |
| SZKM3X06 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 6 |
| SZKM3X08 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 8 |
| SZKM3X10 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 10 |
| SZKM3X12 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 12 |
| SZKM3X16 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 16 |
| SZKM3X20 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 20 |
| SZKM4X08 | 7,0 | 2,6 | 1,2 | 1,1 | M4 | 8 |
| SZKM4X10 | 7,0 | 2,6 | 1,2 | 1,1 | M4 | 10 |
| SZKM4X16 | 7,0 | 2,6 | 1,2 | 1,1 | M4 | 16 |
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 1 Pack = 100 pieces |
| Manufacturer |
| Various |