Ligekærv skruer M3x20 100 stk.
Varenummer:
86-790
Varekode: SZKM3X20
Vægt: 126 g
36 stk.
på lager
Bestil inden kl. 14 i dag for afsendelse i dag
Yderligere 10 stk. kan skaffes torsdag d. 29/10
Specifikationer
| Materiale | stål |
|---|---|
| Gevind | M3 |
| Kærv | lige |
| Hoved | Cylinderform |
| Gevindlængde | 2 cm |
Gruppe:
G8121
Steel Cylinder Head Screws DIN 84
Series: SZKM
Slotted
Thread: M2,5, M3, M4
Steel Cylinder Head Screws DIN 84
Series: SZKM
Slotted
Thread: M2,5, M3, M4
| Features |
| Manufactured from steel, quality 4.8, zinc-plated, in accordance with DIN 84 |
| Dimensions |
| Part Nr. | A | B | C | D | M | L |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| SZKM25X06 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | M2,5 | 6 |
| SZKM25X08 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | M2,5 | 8 |
| SZKM25X10 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | M2,5 | 10 |
| SZKM3X06 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 6 |
| SZKM3X08 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 8 |
| SZKM3X10 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 10 |
| SZKM3X12 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 12 |
| SZKM3X16 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 16 |
| SZKM3X20 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 20 |
| SZKM4X08 | 7,0 | 2,6 | 1,2 | 1,1 | M4 | 8 |
| SZKM4X10 | 7,0 | 2,6 | 1,2 | 1,1 | M4 | 10 |
| SZKM4X16 | 7,0 | 2,6 | 1,2 | 1,1 | M4 | 16 |
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 1 Pack = 100 pieces |
| Manufacturer |
| Various |
Inkl. moms
Kr. 34,69
- v/10 – Kr. 25,62
- v/25 – Kr. 19,22
Produktfiler
Ligekærv skruer M3x20 100 stk.
86-790
/ SZKM3X20
36 stk.
på lager
Bestil inden kl. 14 i dag for afsendelse i dag
Ved bestilling nu, får vi dem hjem torsdag d. 29/10
Specifikationer
- Materiale stål
- Gevind M3
- Kærv lige
- Hoved Cylinderform
- Gevindlængde 2 cm
Gruppe:
G8121
Steel Cylinder Head Screws DIN 84
Series: SZKM
Slotted
Thread: M2,5, M3, M4
Steel Cylinder Head Screws DIN 84
Series: SZKM
Slotted
Thread: M2,5, M3, M4
| Features |
| Manufactured from steel, quality 4.8, zinc-plated, in accordance with DIN 84 |
| Dimensions |
| Part Nr. | A | B | C | D | M | L |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| SZKM25X06 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | M2,5 | 6 |
| SZKM25X08 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | M2,5 | 8 |
| SZKM25X10 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | M2,5 | 10 |
| SZKM3X06 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 6 |
| SZKM3X08 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 8 |
| SZKM3X10 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 10 |
| SZKM3X12 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 12 |
| SZKM3X16 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 16 |
| SZKM3X20 | 5,5 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | M3 | 20 |
| SZKM4X08 | 7,0 | 2,6 | 1,2 | 1,1 | M4 | 8 |
| SZKM4X10 | 7,0 | 2,6 | 1,2 | 1,1 | M4 | 10 |
| SZKM4X16 | 7,0 | 2,6 | 1,2 | 1,1 | M4 | 16 |
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 1 Pack = 100 pieces |
| Manufacturer |
| Various |
Produktfiler