El-Capacitor 10000µF/40V-P10 35x50mm
Varenummer:
85-856
Varekode: CSHT10000/40-P10
Vægt: 60 g
4 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse i morgen
Yderligere 732 stk. kan skaffes lørdag d. 17/10
Specifikationer
| Kondensator-type | radial |
|---|---|
| Produkt | kondensator |
| Spænding, max. | 40 V |
| Tolerance | -10 / +30 % |
| Temperatur | -40 – 105 °C |
| Benafstand | 1 cm |
| Højde | 5 cm |
| Diameter | 3.5 cm |
| Kapacitans | 10 000 µF |
| Technical Specifications |
| Part Nr. | C | UN | tand | IR | Z |
| [µF] | [V DC] | [%] | [A] | [mOhm] | |
| LFB10000/40 | 10000 | 40 | 20 | 4,5 | 40 |
| LFB4700/63 | 4700 | 63 | 15 | 4 | 50 |
| LFB10000/63 | 10000 | 63 | 16 | 5,5 | 30 |
| LFB470/100 | 470 | 100 | 8 | 1 | 217 |
| LFB4700/100 | 4700 | 100 | 18 | 3 | 49 |
| LFB10000/100 | 10000 | 100 | 9 | 5,4 | 14 |
| C = Capacitance, UN = DC Voltage Rating, tan d = Dissipation Factor (100Hz, 20°C), IR = Ripple Current (100Hz, 85°C), Z = Impedance (20°C, 10kHz) | |||||
| Dimensions |
| Part Nr. | D | L | a | h | B |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| LFB10000/40 | 35 | 50 | 10 | 10 | M8 x 12 |
| LFB4700/63 | 35 | 50 | 10 | 10 | M8 x 12 |
| LFB10000/63 | 35 | 66 | 10 | 10 | M8 x 12 |
| LFB470/100 | 25 | 36 | 10 | 10 | M8 x 12 |
| LFB4700/100 | 35 | 50 | 10 | 10 | M8 x 12 |
| LFB10000/100 | 40 | 95 | 20 | 10 | M8 x 12 |
| Norms |
| IEC 384-4, climatic category 40/105/56 |
Inkl. moms
Kr. 125,00
- v/10 – Kr. 113,12
- v/25 – Kr. 100,94
- v/100 – Kr. 87,50
El-Capacitor 10000µF/40V-P10 35x50mm
85-856
/ CSHT10000/40-P10
4 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse i morgen
Ved bestilling nu, får vi dem hjem lørdag d. 17/10
Specifikationer
- Kondensator-type radial
- Produkt kondensator
- Spænding, max. 40 V
- Tolerance -10 / +30 %
- Temperatur -40 – 105 °C
- Benafstand 1 cm
- Højde 5 cm
- Diameter 3.5 cm
- Kapacitans 10 000 µF
| Technical Specifications |
| Part Nr. | C | UN | tand | IR | Z |
| [µF] | [V DC] | [%] | [A] | [mOhm] | |
| LFB10000/40 | 10000 | 40 | 20 | 4,5 | 40 |
| LFB4700/63 | 4700 | 63 | 15 | 4 | 50 |
| LFB10000/63 | 10000 | 63 | 16 | 5,5 | 30 |
| LFB470/100 | 470 | 100 | 8 | 1 | 217 |
| LFB4700/100 | 4700 | 100 | 18 | 3 | 49 |
| LFB10000/100 | 10000 | 100 | 9 | 5,4 | 14 |
| C = Capacitance, UN = DC Voltage Rating, tan d = Dissipation Factor (100Hz, 20°C), IR = Ripple Current (100Hz, 85°C), Z = Impedance (20°C, 10kHz) | |||||
| Dimensions |
| Part Nr. | D | L | a | h | B |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| LFB10000/40 | 35 | 50 | 10 | 10 | M8 x 12 |
| LFB4700/63 | 35 | 50 | 10 | 10 | M8 x 12 |
| LFB10000/63 | 35 | 66 | 10 | 10 | M8 x 12 |
| LFB470/100 | 25 | 36 | 10 | 10 | M8 x 12 |
| LFB4700/100 | 35 | 50 | 10 | 10 | M8 x 12 |
| LFB10000/100 | 40 | 95 | 20 | 10 | M8 x 12 |
| Norms |
| IEC 384-4, climatic category 40/105/56 |