El-Capacitor 47µF/100V-P5-10x16
Varenummer:
85-748
Varekode: CS0047/100-P5
Vægt: 1 g
699 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse i morgen
Yderligere 3675 stk. kan skaffes lørdag d. 10/10
Specifikationer
| Kondensator-type | radial |
|---|---|
| Produkt | kondensator |
| Temperatur | -40 – 85 °C |
| Tolerance | ±20 % |
| Spænding, max. | 100 V |
| Højde | 1.6 cm |
| Diameter | 1 cm |
| Benafstand | 5 mm |
| Kapacitans | 47 µF |
Technical Specifications
| Rated Voltage: | 100V DC |
| Capacitance Tolerance: | ±20% |
| Temperature Range: | -40...+85°C |
| Leakage Current, Max.: | 0,01xCxUN or 4µA |
| Part Nr. | C | IR | D | L | P | d |
| [µF] | [mA] | [mm] | ||||
| CS0001/100 | 1 | 26 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0002.2/100 | 2,2 | 39 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0004.7/100 | 4,7 | 55 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0010/100 | 10 | 95 | 6,3 | 11 | 2,5 | 0,5 |
| CS0047/100 | 47 | 280 | 10 | 16 | 5,0 | 0,6 |
| CS0100/100 | 100 | 450 | 13 | 21 | 5,0 | 0,6 |
| CS0220/100 | 220 | 790 | 16 | 25 | 7,5 | 0,8 |
| CS0220/100-5 | 220 | 790 | 12,5 | 26 | 5,0 | 0,6 |
| C = Rated Capacitance, IR = Ripple Current (85°C, 120Hz), P = Pitch | ||||||
Inkl. moms
Kr. 2,50
- v/10 – Kr. 1,88
- v/25 – Kr. 1,12
- v/100 – Kr. 0,75
- v/1000 – Kr. 0,56
Produktfiler
El-Capacitor 47µF/100V-P5-10x16
85-748
/ CS0047/100-P5
699 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse i morgen
Ved bestilling nu, får vi dem hjem lørdag d. 10/10
Specifikationer
- Kondensator-type radial
- Produkt kondensator
- Temperatur -40 – 85 °C
- Tolerance ±20 %
- Spænding, max. 100 V
- Højde 1.6 cm
- Diameter 1 cm
- Benafstand 5 mm
- Kapacitans 47 µF
Technical Specifications
| Rated Voltage: | 100V DC |
| Capacitance Tolerance: | ±20% |
| Temperature Range: | -40...+85°C |
| Leakage Current, Max.: | 0,01xCxUN or 4µA |
| Part Nr. | C | IR | D | L | P | d |
| [µF] | [mA] | [mm] | ||||
| CS0001/100 | 1 | 26 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0002.2/100 | 2,2 | 39 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0004.7/100 | 4,7 | 55 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0010/100 | 10 | 95 | 6,3 | 11 | 2,5 | 0,5 |
| CS0047/100 | 47 | 280 | 10 | 16 | 5,0 | 0,6 |
| CS0100/100 | 100 | 450 | 13 | 21 | 5,0 | 0,6 |
| CS0220/100 | 220 | 790 | 16 | 25 | 7,5 | 0,8 |
| CS0220/100-5 | 220 | 790 | 12,5 | 26 | 5,0 | 0,6 |
| C = Rated Capacitance, IR = Ripple Current (85°C, 120Hz), P = Pitch | ||||||
Produktfiler