El-Capacitor 100µF/50V-P3.5-8x11
Varenummer:
85-730
Varekode: CS0100/50
Vægt: 1 g
Produktet udgår - Sælges så længe lager haves!
0 stk.
på lager
Specifikationer
| Kondensator-type | radial |
|---|---|
| Produkt | kondensator |
| Temperatur | -40 – 85 °C |
| Spænding, max. | 50 V |
| Tolerance | ±20 % |
| Højde | 1.1 cm |
| Diameter | 8 mm |
| Benafstand | 3.5 mm |
| Kapacitans | 100 µF |
| Technical Specifications |
| Rated Voltage: | 50V DC |
| Capacitance Tolerance: | ±20% |
| Temperature Range: | -40...+85°C |
| Leakage Current, Max.: | 0,01xCxUN or 4µA |
| Part Nr. | C | IR | D | L | P | d |
| [µF] | [mA] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| CS0004.7/50 | 4,7 | 44 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0010/50 | 10 | 65 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0022/50 | 22 | 95 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0047/50 | 47 | 160 | 6,3 | 11 | 2,5 | 0,5 |
| CS0100/50 | 100 | 270 | 8 | 11 | 3,5 | 0,6 |
| CS0220/50 | 220 | 470 | 10 | 12,5 | 5,0 | 0,6 |
| CS0470/50 | 470 | 850 | 10 | 21 | 5,0 | 0,6 |
| CS1000/50 | 1000 | 1310 | 16 | 25 | 7,5 | 0,8 |
| CS2200/50 | 2200 | 1470 | 16 | 35,5 | 7,5 | 0,8 |
| CS3300/50 | 3300 | 2710 | 18 | 42 | 7,5 | 0,8 |
| C = Rated Capacitance, IR = Ripple Current (85°C, 120Hz), P = Pitch | ||||||
Inkl. moms
Kr. 1,01
- v/10 – Kr. 0,88
- v/25 – Kr. 0,69
- v/100 – Kr. 0,56
- v/1000 – Kr. 0,38
Produktfiler
El-Capacitor 100µF/50V-P3.5-8x11
85-730
/ CS0100/50
Produktet udgår - Sælges så længe lager haves!
0 stk.
på lager
Specifikationer
- Kondensator-type radial
- Produkt kondensator
- Temperatur -40 – 85 °C
- Spænding, max. 50 V
- Tolerance ±20 %
- Højde 1.1 cm
- Diameter 8 mm
- Benafstand 3.5 mm
- Kapacitans 100 µF
| Technical Specifications |
| Rated Voltage: | 50V DC |
| Capacitance Tolerance: | ±20% |
| Temperature Range: | -40...+85°C |
| Leakage Current, Max.: | 0,01xCxUN or 4µA |
| Part Nr. | C | IR | D | L | P | d |
| [µF] | [mA] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| CS0004.7/50 | 4,7 | 44 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0010/50 | 10 | 65 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0022/50 | 22 | 95 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0047/50 | 47 | 160 | 6,3 | 11 | 2,5 | 0,5 |
| CS0100/50 | 100 | 270 | 8 | 11 | 3,5 | 0,6 |
| CS0220/50 | 220 | 470 | 10 | 12,5 | 5,0 | 0,6 |
| CS0470/50 | 470 | 850 | 10 | 21 | 5,0 | 0,6 |
| CS1000/50 | 1000 | 1310 | 16 | 25 | 7,5 | 0,8 |
| CS2200/50 | 2200 | 1470 | 16 | 35,5 | 7,5 | 0,8 |
| CS3300/50 | 3300 | 2710 | 18 | 42 | 7,5 | 0,8 |
| C = Rated Capacitance, IR = Ripple Current (85°C, 120Hz), P = Pitch | ||||||
Produktfiler