El-Capacitor 100µF/25V 6,3x11 P2,5
Varenummer:
85-710
Varekode: CS0100/25-P2,5
Vægt: 0 g
27 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse i morgen
Yderligere 26725 stk. kan skaffes lørdag d. 17/10
Specifikationer
| Kondensator-type | radial |
|---|---|
| Produkt | kondensator |
| Temperatur | -40 – 85 °C |
| Spænding, max. | 25 V |
| Tolerance | ±20 % |
| Højde | 1.1 cm |
| Diameter | 6.3 mm |
| Benafstand | 2.5 mm |
| Kapacitans | 100 µF |
Technical Specifications
| Rated Voltage: | 25V DC |
| Capacitance Tolerance: | ±20% |
| Temperature Range: | -40...+85°C |
| Leakage Current, Max.: | 0,01xCxUN or 4µA |
| Part Nr. | C | IR | D | L | P | d |
| [µF] | [mA] | [mm] | ||||
| CS0010/25 | 10 | 55 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0022/25 | 22 | 80 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0047/25 | 47 | 120 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0100/25 | 100 | 190 | 6,3 | 11 | 2,5 | 0,5 |
| CS0220/25 | 220 | 320 | 8 | 11 | 3,5 | 0,6 |
| CS0470/25 | 470 | 560 | 10 | 13 | 5,0 | 0,6 |
| CS1000/25 | 1000 | 940 | 10 | 21 | 5,0 | 0,6 |
| CS2200/25 | 2200 | 1550 | 13 | 26 | 5,0 | 0,6 |
| CS2200/25-7.5 | 2200 | 1540 | 16 | 25 | 7,5 | 0,8 |
| CS4700/25 | 4700 | 2380 | 18 | 35 | 7,5 | 0,8 |
| C = Rated Capacitance, IR = Ripple Current (85°C, 120Hz), P = Pitch | ||||||
Inkl. moms
Kr. 0,83
- v/10 – Kr. 0,70
- v/25 – Kr. 0,69
- v/100 – Kr. 0,35
- v/1000 – Kr. 0,19
Produktfiler
El-Capacitor 100µF/25V 6,3x11 P2,5
85-710
/ CS0100/25-P2,5
27 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse i morgen
Ved bestilling nu, får vi dem hjem lørdag d. 17/10
Specifikationer
- Kondensator-type radial
- Produkt kondensator
- Temperatur -40 – 85 °C
- Spænding, max. 25 V
- Tolerance ±20 %
- Højde 1.1 cm
- Diameter 6.3 mm
- Benafstand 2.5 mm
- Kapacitans 100 µF
Technical Specifications
| Rated Voltage: | 25V DC |
| Capacitance Tolerance: | ±20% |
| Temperature Range: | -40...+85°C |
| Leakage Current, Max.: | 0,01xCxUN or 4µA |
| Part Nr. | C | IR | D | L | P | d |
| [µF] | [mA] | [mm] | ||||
| CS0010/25 | 10 | 55 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0022/25 | 22 | 80 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0047/25 | 47 | 120 | 5 | 11 | 2,0 | 0,5 |
| CS0100/25 | 100 | 190 | 6,3 | 11 | 2,5 | 0,5 |
| CS0220/25 | 220 | 320 | 8 | 11 | 3,5 | 0,6 |
| CS0470/25 | 470 | 560 | 10 | 13 | 5,0 | 0,6 |
| CS1000/25 | 1000 | 940 | 10 | 21 | 5,0 | 0,6 |
| CS2200/25 | 2200 | 1550 | 13 | 26 | 5,0 | 0,6 |
| CS2200/25-7.5 | 2200 | 1540 | 16 | 25 | 7,5 | 0,8 |
| CS4700/25 | 4700 | 2380 | 18 | 35 | 7,5 | 0,8 |
| C = Rated Capacitance, IR = Ripple Current (85°C, 120Hz), P = Pitch | ||||||
Produktfiler