MKP Capacitor 680nF X1 310V P27,5
Varenummer:
85-601
Varekode: C49NF680-27
Vægt: 10 g
0 stk.
på lager
Gruppe:
C5821
KEMET/ARCOTRONICS MKP Metallized Film Capacitors
Series: R.49
Wound Technology, Class X1
Style: Bulk
Rated Voltage: 310V AC
Tolerance: 20%
Pitch: 10...27,5mm
KEMET/ARCOTRONICS MKP Metallized Film Capacitors
Series: R.49
Wound Technology, Class X1
Style: Bulk
Rated Voltage: 310V AC
Tolerance: 20%
Pitch: 10...27,5mm
| Features |
| Dielectric polypropylene film. Aluminium layer plates deposited by evaporation under vacuum Tinned wire leads Box material is solvent resistant and flame retardant (UL94V-0) Low attenuation Low dissipation factor (tan d) High pulse strength (du/dt) High insulation resistance No impregnation |
| Technical Specifications |
| Rated Voltage (50/60 Hz): | 310V AC |
| Capacitance Tolerance: | ±20% |
| Temperature Range: | -40...+110C |
| Climatic Category (IEC60068-1): | 40/110/56 |
| Insulation Resistance | |
| C£330nF: | ³1x105MW |
| C>330nF: | >3x104s |
| Dissipation Factor Tan d (1kHz, ±25C): | £10x10-4 |
| Part Nr. | CN | du/dt | B | H | L | P | |
| [nF] | [V/µS] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| C49NF010-10 | 10 | 600 | 5,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 | 0,6 |
| C49NF010-15 | 10 | 500 | 5,0 | 11,0 | 18,0 | 15,0 | 0,6 |
| C49NF015-10 | 15 | 600 | 5,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 | 0,6 |
| C49NF015-15 | 15 | 500 | 5,0 | 11,0 | 18,0 | 15,0 | 0,6 |
| C49NF022-10 | 22 | 600 | 6,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 | 0,6 |
| C49NF022-15 | 22 | 500 | 5,0 | 11,0 | 18,0 | 15,0 | 0,6 |
| C49NF033-10 | 33 | 600 | 6,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 | 0,6 |
| C49NF033-15 | 33 | 500 | 5,0 | 11,0 | 18,0 | 15,0 | 0,6 |
| C49NF047-15 | 47 | 500 | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 15,0 | 0,6 |
| C49NF068-15 | 68 | 500 | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 15,0 | 0,6 |
| C49NF100-15 | 100 | 500 | 7,5 | 13,5 | 18,0 | 15,0 | 0,6 |
| C49NF220-22 | 220 | 400 | 8,5 | 17 | 26,5 | 22,5 | 0,8 |
| C49NF330-22 | 330 | 400 | 10 | 18,5 | 26,5 | 22,5 | 0,8 |
| C49NF680-27 | 680 | 200 | 13 | 22 | 32 | 27,5 | 0,8 |
| CN = Rated Capacity, du/dt = Pulse Strength, Max. at 390V DC | |||||||
| Labelling |
| Manufacturer logo, series, rated capacitance, tolerance, rated voltage, class, dielectric code, climatic category, flammability category, manufacturing date code, approvals, manufacturers code |
| Approvals |
| According to EN132400 (IEC60384-14 / 2:1993 and A1:1995; IEC60065) CSA and UL 1414 up to 1 µA(250V AC); UL 1283 for 310V AC 03 |
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 50 pieces Form of delivery: Bulk Articles in bold print in stock, other articles available on request, delivery time approx. 12 weeks: C49NF010-10, C49NF015-10: 2600 pieces upwards C49NF010-15, C49NF015-15, C49NF033-15, C49NF068-15: 2000 pieces upwards C49NF330-22: 1188 pieces upwards C49NF680-27: 960 pieces upwards |
| Manufacturer |
|
| http://www.kemet.com |
Inkl. moms
v/960
Kr. 9,11
MKP Capacitor 680nF X1 310V P27,5
85-601
/ C49NF680-27
0 stk.
på lager
Gruppe:
C5821
KEMET/ARCOTRONICS MKP Metallized Film Capacitors
Series: R.49
Wound Technology, Class X1
Style: Bulk
Rated Voltage: 310V AC
Tolerance: 20%
Pitch: 10...27,5mm
KEMET/ARCOTRONICS MKP Metallized Film Capacitors
Series: R.49
Wound Technology, Class X1
Style: Bulk
Rated Voltage: 310V AC
Tolerance: 20%
Pitch: 10...27,5mm
| Features |
| Dielectric polypropylene film. Aluminium layer plates deposited by evaporation under vacuum Tinned wire leads Box material is solvent resistant and flame retardant (UL94V-0) Low attenuation Low dissipation factor (tan d) High pulse strength (du/dt) High insulation resistance No impregnation |
| Technical Specifications |
| Rated Voltage (50/60 Hz): | 310V AC |
| Capacitance Tolerance: | ±20% |
| Temperature Range: | -40...+110C |
| Climatic Category (IEC60068-1): | 40/110/56 |
| Insulation Resistance | |
| C£330nF: | ³1x105MW |
| C>330nF: | >3x104s |
| Dissipation Factor Tan d (1kHz, ±25C): | £10x10-4 |
| Part Nr. | CN | du/dt | B | H | L | P | |
| [nF] | [V/µS] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| C49NF010-10 | 10 | 600 | 5,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 | 0,6 |
| C49NF010-15 | 10 | 500 | 5,0 | 11,0 | 18,0 | 15,0 | 0,6 |
| C49NF015-10 | 15 | 600 | 5,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 | 0,6 |
| C49NF015-15 | 15 | 500 | 5,0 | 11,0 | 18,0 | 15,0 | 0,6 |
| C49NF022-10 | 22 | 600 | 6,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 | 0,6 |
| C49NF022-15 | 22 | 500 | 5,0 | 11,0 | 18,0 | 15,0 | 0,6 |
| C49NF033-10 | 33 | 600 | 6,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 | 0,6 |
| C49NF033-15 | 33 | 500 | 5,0 | 11,0 | 18,0 | 15,0 | 0,6 |
| C49NF047-15 | 47 | 500 | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 15,0 | 0,6 |
| C49NF068-15 | 68 | 500 | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 15,0 | 0,6 |
| C49NF100-15 | 100 | 500 | 7,5 | 13,5 | 18,0 | 15,0 | 0,6 |
| C49NF220-22 | 220 | 400 | 8,5 | 17 | 26,5 | 22,5 | 0,8 |
| C49NF330-22 | 330 | 400 | 10 | 18,5 | 26,5 | 22,5 | 0,8 |
| C49NF680-27 | 680 | 200 | 13 | 22 | 32 | 27,5 | 0,8 |
| CN = Rated Capacity, du/dt = Pulse Strength, Max. at 390V DC | |||||||
| Labelling |
| Manufacturer logo, series, rated capacitance, tolerance, rated voltage, class, dielectric code, climatic category, flammability category, manufacturing date code, approvals, manufacturers code |
| Approvals |
| According to EN132400 (IEC60384-14 / 2:1993 and A1:1995; IEC60065) CSA and UL 1414 up to 1 µA(250V AC); UL 1283 for 310V AC 03 |
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 50 pieces Form of delivery: Bulk Articles in bold print in stock, other articles available on request, delivery time approx. 12 weeks: C49NF010-10, C49NF015-10: 2600 pieces upwards C49NF010-15, C49NF015-15, C49NF033-15, C49NF068-15: 2000 pieces upwards C49NF330-22: 1188 pieces upwards C49NF680-27: 960 pieces upwards |
| Manufacturer |
|
| http://www.kemet.com |
03