4xOptokobler 5kV 35V 50mA DIP16 (ILQ74)
Varenummer:
79-120
Varekode: PC849
Vægt: 1 g
1 stk.
på lager
| Technical Specifications |
| Part Nr. | Approvals | UISO | CTR | @IF | UCEO |
| [V AC] | [%] | [mA] | [V] | ||
| PC123FY2 | 1)3)4)5)6)7)8) | 5000 | >50 | 5 | 70 |
| PC715VONSZX | 1)2) | 5000 | >600 | 1 | 35 |
| PC716VONSZX | 1) | 5000 | >1000 | 1 | 35 |
| PC723VONSZX | 1) | 5000 | 50...400 | 5 | 80 |
| PC724VONSZX | 1) | 5000 | 20...80 | 100 | 35 |
| PC725VONSZX | 1)2) | 5000 | >1000 | 1 | 300 |
| PC814X | 1) | 5000 | 20...300 | ±1 | 35 |
| PC815 | 1) | 5000 | 600 | 1 | 35 |
| PC817X | 1) | 5000 | 50...600 | 5 | 35 |
| PC824 | 1) | 5000 | 20...300 | ±1 | 35 |
| PC825 | 1) | 5000 | >600 | 1 | 35 |
| PC827 | 1) | 5000 | 50...600 | 5 | 35 |
| PC829 | 1) | 5000 | 50...400 | 5 | 35 |
| PC844X | 1) | 5000 | 20...300 | ±1 | 35 |
| PC845 | 1) | 5000 | >600 | 1 | 35 |
| PC847X | 1) | 5000 | 50...600 | 5 | 35 |
| PC849 | 1) | 5000 | 50...400 | 5 | 35 |
| PC900VONSZX | 1) | 5000 | - | - | - |
| UISO = Isolation Voltage, CTR = Current Transfer Ratio, IF = Forward Current, UCEO = Collector Emitter Voltage At Open Base, 1) UL, 2) TÜV, 3) VDE, 4)SEMKO, 5) DEMKO, 6) NEMKO, 7) CSA, 8) BS/EI |
|||||
Inkl. moms
Kr. 31,06
- v/10 – Kr. 27,18
- v/25 – Kr. 19,41
- v/100 – Kr. 12,42
4xOptokobler 5kV 35V 50mA DIP16 (ILQ74)
79-120
/ PC849
1 stk.
på lager
| Technical Specifications |
| Part Nr. | Approvals | UISO | CTR | @IF | UCEO |
| [V AC] | [%] | [mA] | [V] | ||
| PC123FY2 | 1)3)4)5)6)7)8) | 5000 | >50 | 5 | 70 |
| PC715VONSZX | 1)2) | 5000 | >600 | 1 | 35 |
| PC716VONSZX | 1) | 5000 | >1000 | 1 | 35 |
| PC723VONSZX | 1) | 5000 | 50...400 | 5 | 80 |
| PC724VONSZX | 1) | 5000 | 20...80 | 100 | 35 |
| PC725VONSZX | 1)2) | 5000 | >1000 | 1 | 300 |
| PC814X | 1) | 5000 | 20...300 | ±1 | 35 |
| PC815 | 1) | 5000 | 600 | 1 | 35 |
| PC817X | 1) | 5000 | 50...600 | 5 | 35 |
| PC824 | 1) | 5000 | 20...300 | ±1 | 35 |
| PC825 | 1) | 5000 | >600 | 1 | 35 |
| PC827 | 1) | 5000 | 50...600 | 5 | 35 |
| PC829 | 1) | 5000 | 50...400 | 5 | 35 |
| PC844X | 1) | 5000 | 20...300 | ±1 | 35 |
| PC845 | 1) | 5000 | >600 | 1 | 35 |
| PC847X | 1) | 5000 | 50...600 | 5 | 35 |
| PC849 | 1) | 5000 | 50...400 | 5 | 35 |
| PC900VONSZX | 1) | 5000 | - | - | - |
| UISO = Isolation Voltage, CTR = Current Transfer Ratio, IF = Forward Current, UCEO = Collector Emitter Voltage At Open Base, 1) UL, 2) TÜV, 3) VDE, 4)SEMKO, 5) DEMKO, 6) NEMKO, 7) CSA, 8) BS/EI |
|||||