NPN 45V 0,5A 0,625W B:160-400 TO92
Varenummer:
77-421
Varekode: BC337-25
Vægt: 0 g
2173 stk.
på lager
Bestil inden kl. 14 i dag for afsendelse i dag
Yderligere 34459 stk. kan skaffes torsdag d. 22/10
| Technical Specifications |
| Part Nr. | UCEO | IC | Ptot | fT | B |
| [V] | [A] | [W] | [MHz] | ||
| BC327-25 | 45 | 0,8 | 0,625 | 100 | 160...400 |
| BC327-40 | 45 | 0,8 | 0,625 | 100 | 250...630 |
| BC337-25 | 45 | 0,8 | 0,625 | 100 | 160...400 |
| BC337-40 | 45 | 0,8 | 0,625 | 100 | 250...630 |
| BC546A | 65 | 0,1 | 0,5 | 100 | 110...220 |
| BC546B | 65 | 0,1 | 0,5 | 100 | 200...450 |
| BC547B | 45 | 0,1 | 0,5 | 100 | 200...450 |
| BC547C | 45 | 0,1 | 0,5 | 100 | 420...800 |
| BC548B | 30 | 0,1 | 0,5 | 100 | 200...450 |
| BC548C | 30 | 0,1 | 0,5 | 100 | 420...800 |
| BC549C | 30 | 0,1 | 0,5 | 100 | 420...800 |
| BC550C | 45 | 0,1 | 0,5 | 100 | 420...800 |
| BC556B | 65 | 0,1 | 0,5 | 100 | 220...475 |
| BC557B | 45 | 0,1 | 0,5 | 100 | 220...475 |
| BC557C | 45 | 0,1 | 0,5 | 100 | 420...800 |
| BC639 | 80 | 1,0 | 0,8 | 100 | 40...250 |
| BC640 | 80 | 1,0 | 0,8 | 100 | 40...250 |
| UCEO = Collector Emitter Voltage At Open Base, IC = Collector Current, Ptot = Power Dissipation, fT = Transition Frequency, B = DC Current Gain | |||||
Inkl. moms
Kr. 1,00
Kr. 1,50
- v/10 – Kr. 1,05
- v/25 – Kr. 0,90
- v/100 – Kr. 0,60
- v/1000 – Kr. 0,30
Produktfiler
NPN 45V 0,5A 0,625W B:160-400 TO92
77-421
/ BC337-25
2173 stk.
på lager
Bestil inden kl. 14 i dag for afsendelse i dag
Ved bestilling nu, får vi dem hjem torsdag d. 22/10
| Technical Specifications |
| Part Nr. | UCEO | IC | Ptot | fT | B |
| [V] | [A] | [W] | [MHz] | ||
| BC327-25 | 45 | 0,8 | 0,625 | 100 | 160...400 |
| BC327-40 | 45 | 0,8 | 0,625 | 100 | 250...630 |
| BC337-25 | 45 | 0,8 | 0,625 | 100 | 160...400 |
| BC337-40 | 45 | 0,8 | 0,625 | 100 | 250...630 |
| BC546A | 65 | 0,1 | 0,5 | 100 | 110...220 |
| BC546B | 65 | 0,1 | 0,5 | 100 | 200...450 |
| BC547B | 45 | 0,1 | 0,5 | 100 | 200...450 |
| BC547C | 45 | 0,1 | 0,5 | 100 | 420...800 |
| BC548B | 30 | 0,1 | 0,5 | 100 | 200...450 |
| BC548C | 30 | 0,1 | 0,5 | 100 | 420...800 |
| BC549C | 30 | 0,1 | 0,5 | 100 | 420...800 |
| BC550C | 45 | 0,1 | 0,5 | 100 | 420...800 |
| BC556B | 65 | 0,1 | 0,5 | 100 | 220...475 |
| BC557B | 45 | 0,1 | 0,5 | 100 | 220...475 |
| BC557C | 45 | 0,1 | 0,5 | 100 | 420...800 |
| BC639 | 80 | 1,0 | 0,8 | 100 | 40...250 |
| BC640 | 80 | 1,0 | 0,8 | 100 | 40...250 |
| UCEO = Collector Emitter Voltage At Open Base, IC = Collector Current, Ptot = Power Dissipation, fT = Transition Frequency, B = DC Current Gain | |||||
Produktfiler