Optotr.+ZCD 5,3kV 400V 2mA DIP6
Varenummer:
155-230
Varekode: BRT21-H
49 stk.
på lager
Gruppe: X7885
VISHAY (VIS) Optotriacs
Triac Output
Series: BRT_
Case: DIP/DIL
| Technical Specifications |
| Part Nr. | UISO | UDRM | IR | @UR | IFT |
| [V AC] | [V] | [µA] | [V] | [mA] | |
| BRT13-H | 5300 | 800 | 10 | 6 | 2 |
| BRT22-H | 5300 | 600 | 10 | 6 | 2 |
| BRT23-H | 5300 | 800 | 10 | 6 | 2 |
| UISO = Isolation Voltage, UDRM = Max. Off-State Output Voltage, IR = Max. Reverse Current, UR = Reverse Voltage, IFT = Max. Trigger Current | |||||
Inkl. moms
Kr. 48,91
- v/10 – Kr. 39,12
- v/25 – Kr. 30,70
- v/100 – Kr. 24,56
Produktfiler
Optotr.+ZCD 5,3kV 400V 2mA DIP6
155-230
/ BRT21-H
49 stk.
på lager
Gruppe: X7885
VISHAY (VIS) Optotriacs
Triac Output
Series: BRT_
Case: DIP/DIL
| Technical Specifications |
| Part Nr. | UISO | UDRM | IR | @UR | IFT |
| [V AC] | [V] | [µA] | [V] | [mA] | |
| BRT13-H | 5300 | 800 | 10 | 6 | 2 |
| BRT22-H | 5300 | 600 | 10 | 6 | 2 |
| BRT23-H | 5300 | 800 | 10 | 6 | 2 |
| UISO = Isolation Voltage, UDRM = Max. Off-State Output Voltage, IR = Max. Reverse Current, UR = Reverse Voltage, IFT = Max. Trigger Current | |||||
Produktfiler