SMD Piezo Elm 17mm 4kHz 80dB 5V
Varenummer:
149-210
Varekode: PT-1540MTRQ
Vægt: 2 g
0 stk.
på lager
Features
| • Low current consumption • Extremely clear and penetrating sound |
| Technical Specifications |
| Part Nr. | FR | UN | Umax | SPLmin | IA | C | TB |
| PT_ | [kHz] | [Vpp] | [Vpp] | [dB] | [mA] | [pF] | [°C] |
| 1240MLQ | 4,0 | 3 | 1...20 | 75 | 3 | 16000 | -20...+70 |
| 1440MQ-2 | 4,0 | 5 | 1...20 | 75 | 2 | 12000 | -20...+70 |
| 1628MQ | 4,0 | 3 | 1...25 | 75 | 5 | 16000 | -20...+70 |
| 1750MQ | 4,0 | 5 | 1...20 | 80 | 2,5 | 15000 | -20...+70 |
| 1540MTRQ | 4,0 | 5 | 15 | 80 | 1,5 | 5000 | -20...+70 |
| FR = Resonant Frequency (±0,5), UN = Rated Voltage, Umax = Max. Operating Voltage, SPLmin= Min. S.P.L. (5V Square Wave, dbmin/10cm), IA = Current Consumption, C = Capacitance, TB = Operating Temperature Range | |||||||
Inkl. moms
Kr. 16,13
- v/10 – Kr. 11,93
- v/25 – Kr. 10,00
- v/100 – Kr. 8,06
Produktfiler
SMD Piezo Elm 17mm 4kHz 80dB 5V
149-210
/ PT-1540MTRQ
0 stk.
på lager
Features
| • Low current consumption • Extremely clear and penetrating sound |
| Technical Specifications |
| Part Nr. | FR | UN | Umax | SPLmin | IA | C | TB |
| PT_ | [kHz] | [Vpp] | [Vpp] | [dB] | [mA] | [pF] | [°C] |
| 1240MLQ | 4,0 | 3 | 1...20 | 75 | 3 | 16000 | -20...+70 |
| 1440MQ-2 | 4,0 | 5 | 1...20 | 75 | 2 | 12000 | -20...+70 |
| 1628MQ | 4,0 | 3 | 1...25 | 75 | 5 | 16000 | -20...+70 |
| 1750MQ | 4,0 | 5 | 1...20 | 80 | 2,5 | 15000 | -20...+70 |
| 1540MTRQ | 4,0 | 5 | 15 | 80 | 1,5 | 5000 | -20...+70 |
| FR = Resonant Frequency (±0,5), UN = Rated Voltage, Umax = Max. Operating Voltage, SPLmin= Min. S.P.L. (5V Square Wave, dbmin/10cm), IA = Current Consumption, C = Capacitance, TB = Operating Temperature Range | |||||||
Produktfiler