Cer Capacitor 22nF 1000V P5,08 -20/80% Z5U

Varenummer: 147-766
Varekode: KENF022-1KVR10
Vægt: 0 g
155 stk. på lager
Vis lignende produkter i kategorien "THT"
Specifikationer
Materiale Z5U
Produkt Kondensator
Kondensator-type Keramisk
Tolerance ±20  %
Spænding, max. 1 000  V
Benafstand 5.08  mm
Kapacitans 22  nF

Technical Specifications

   
Rated Voltage: 1kV/2kV
Pitch: 5,08/7,5/10mm ±1,0mm
Insulation Resistance, Min., Type 1: 10MOhm
Insulation Resistance, Min., Type 2
20nF: 10MOhm
20nF...100nF: 7,5MOhm
Insulation Resistance, Min., Type 3
16V: 100MOhm
25V, 50V: 1,0MOhm
         
Part Nr. C Tolerance Mat. D
    [%]   [mm]
KEPF033-1KVR5 33pF ±5 CH 6,5
KEPF047-1KVR5 47pF ±5 CH 7,5
KENF001-1KVR5 1nF ±10 Y5P 5,5
KENF002.2-1KVR5 2,2nF ±20 Z5U 6,5
KENF002.2-1KVR7 2,2nF ±20 Z5U 6,5
KENF003.3-1KVR5 3,3nF ±20 Z5U 8,5
KENF003.3-1KVR7 3,3nF ±20 Z5U 8,5
KENF004.7-1KVR5 4,7nF ±20 Z5U 9,5
KENF004.7-1KVR7 4,7nF ±20 Z5U 9,0
KENF010-1KVR7 10nF ±20 Z5U 12,5
KENF010-1KVR10 10nF ±20 Z5U 12,5
KENF022-1KVR7 22nF ±20 Z5U 16,5
KENF022-1KVR10 22nF ±20 Z5U 16,5
KEPF100-2KV 100pF ±10 Y5P 5,5
KEPF220-2KV 220pF ±10 Y5P 5,5
KEPF330-2KV 330pF ±10 Y5P 5,5
KEPF470-2KV 470pF ±10 Y5P 5,5
KEPF680-2KV 680pF ±10 Y5P 6,5
KENF001-2KV 1nF ±10 Y5P 6,5
KENF002.2-2KV 2,2nF ±10 Y5P 9,5
C = Rated Capacitance, Mat. = Type of Ceramic, D = Disc Diameter
Inkl. moms
v/10 Kr. 3,75
  • v/100 – Kr. 1,75
  • v/1000 – Kr. 1,00

Cer Capacitor 22nF 1000V P5,08 -20/80% Z5U

147-766
/ KENF022-1KVR10
155 stk. på lager
Specifikationer
  • Materiale Z5U
  • Produkt Kondensator
  • Kondensator-type Keramisk
  • Tolerance ±20  %
  • Spænding, max. 1 000  V
  • Benafstand 5.08  mm
  • Kapacitans 22  nF

Technical Specifications

   
Rated Voltage: 1kV/2kV
Pitch: 5,08/7,5/10mm ±1,0mm
Insulation Resistance, Min., Type 1: 10MOhm
Insulation Resistance, Min., Type 2
20nF: 10MOhm
20nF...100nF: 7,5MOhm
Insulation Resistance, Min., Type 3
16V: 100MOhm
25V, 50V: 1,0MOhm
         
Part Nr. C Tolerance Mat. D
    [%]   [mm]
KEPF033-1KVR5 33pF ±5 CH 6,5
KEPF047-1KVR5 47pF ±5 CH 7,5
KENF001-1KVR5 1nF ±10 Y5P 5,5
KENF002.2-1KVR5 2,2nF ±20 Z5U 6,5
KENF002.2-1KVR7 2,2nF ±20 Z5U 6,5
KENF003.3-1KVR5 3,3nF ±20 Z5U 8,5
KENF003.3-1KVR7 3,3nF ±20 Z5U 8,5
KENF004.7-1KVR5 4,7nF ±20 Z5U 9,5
KENF004.7-1KVR7 4,7nF ±20 Z5U 9,0
KENF010-1KVR7 10nF ±20 Z5U 12,5
KENF010-1KVR10 10nF ±20 Z5U 12,5
KENF022-1KVR7 22nF ±20 Z5U 16,5
KENF022-1KVR10 22nF ±20 Z5U 16,5
KEPF100-2KV 100pF ±10 Y5P 5,5
KEPF220-2KV 220pF ±10 Y5P 5,5
KEPF330-2KV 330pF ±10 Y5P 5,5
KEPF470-2KV 470pF ±10 Y5P 5,5
KEPF680-2KV 680pF ±10 Y5P 6,5
KENF001-2KV 1nF ±10 Y5P 6,5
KENF002.2-2KV 2,2nF ±10 Y5P 9,5
C = Rated Capacitance, Mat. = Type of Ceramic, D = Disc Diameter