Optoc.-AC 3,75kV 80V 20% MFP4
Varenummer:
145-021
Varekode: EL814S1(TU)
Vægt: 0 g
25 stk.
på lager
| Technical Specifications |
| Part Nr. | UISO | CTR | @IF | UCEO | ICmax |
| [V AC] | [%] | [mA] | [V] | [mA] | |
| EL3H4-G | 3750 | 20...300 | 1 | 80 | - |
| EL354N-G | 3750 | 20...300 | 1 | 80 | - |
| EL814 | 5000 | 20...300 | 1 | 80 | - |
| EL814S1 | 5000 | 20...300 | 1 | 80 | - |
| UISO = Isolation Voltage, CTR = Current Transfer Ratio, IF = Forward Current, UCEO = Collector Emitter Voltage At Open Base, ICmax = Max. Collector Current | |||||
| Approvals |
![]() |
Inkl. moms
Kr. 12,50
- v/10 – Kr. 8,71
- v/25 – Kr. 7,46
- v/100 – Kr. 4,04
- v/1000 – Kr. 2,17
Optoc.-AC 3,75kV 80V 20% MFP4
145-021
/ EL814S1(TU)
25 stk.
på lager
| Technical Specifications |
| Part Nr. | UISO | CTR | @IF | UCEO | ICmax |
| [V AC] | [%] | [mA] | [V] | [mA] | |
| EL3H4-G | 3750 | 20...300 | 1 | 80 | - |
| EL354N-G | 3750 | 20...300 | 1 | 80 | - |
| EL814 | 5000 | 20...300 | 1 | 80 | - |
| EL814S1 | 5000 | 20...300 | 1 | 80 | - |
| UISO = Isolation Voltage, CTR = Current Transfer Ratio, IF = Forward Current, UCEO = Collector Emitter Voltage At Open Base, ICmax = Max. Collector Current | |||||
| Approvals |
![]() |
