Gold Cap Capacitor 0,047F 5,5V P5,08 H

Varenummer: 139-348
Varekode: FYD0H473ZF
Vægt: 2 g
10 stk. på lager
Vis lignende produkter i kategorien "Goldcap"
Features
• Maximum operating voltage: 5,5 VDC
• Temperature range: -25...+70°C
• Maintenance free
• Highly reliable against liquid leakage
• Lead-free and RoHS compliant
• Max. solder temperature: 245°C/5s
Technical Specifications
             
Part Nr. CN/C CN/D UOP RESR Imax. W
  [F] [F] [V DC] [Ohm] [mA] [g]
FYD0H473ZF 0,047 0,070 5,5 220 0,071 1,7
FYD0H104ZF 0,10 0,14 5,5 100 0,15 2,4
FYD0H224ZF 0,22 0,35 5,5 120 0,33 4,3
FYD0H474ZF 0,47 0,75 5,5 65 0,71 6,0
FYD0H105ZF 1,0 1,6 5,5 35 1,5 11,0
FYD0H225ZF 2,2 3,3 5,5 35 3,3 22,9
FYL0H103ZF 0,01 0,013 5,5 300 0,015 0,9
FYL0H223ZF 0,022 0,028 5,5 200 0,033 1,0
FYL0H473ZF 0,047 0,061 5,5 200 0,071 1,2
CN/C/D = Rated Capacitance, Carge/Discharge System, UOP = Max. Operating Voltage, RESR = Max. ESR (@1kHz), IMax. = Max. Current (@30 Min.), W = Weight
Dimensions
             
Part Nr. Ø D H P l d1 d2
      [mm]      
FYD0H473ZF 11,5 8,5 5,08 2,7 0,4 1,2
FYD0H104ZF 13,0 8,5 5,08 2,2 0,4 1,2
FYD0H224ZF 14,5 15,0 5,08 2,4 0,4 1,2
FYD0H474ZF 16,5 15,0 5,08 2,7 0,4 1,2
FYD0H105ZF 21,5 16,0 7,62 3,0 0,6 1,2
FYD0H225ZF 28,5 22,0 10,16 6,1 0,6 1,4
FYL0H103ZF 11,0 5,0 5,08 2,7 0,2 1,2
FYL0H223ZF 11,0 5,0 5,08 2,7 0,2 1,2
FYL0H473ZF 12,0 5,0 5,08 2,7 0,2 1,2
Terms of Delivery
Minimum order quantity: 1 PKU = 1 piece
Form of delivery: Bulk
Manufacturer
Inkl. moms
Kr. 48,75
  • v/10 – Kr. 40,00
  • v/25 – Kr. 35,00
  • v/100 – Kr. 22,50

Gold Cap Capacitor 0,047F 5,5V P5,08 H

139-348
/ FYD0H473ZF
10 stk. på lager
Features
• Maximum operating voltage: 5,5 VDC
• Temperature range: -25...+70°C
• Maintenance free
• Highly reliable against liquid leakage
• Lead-free and RoHS compliant
• Max. solder temperature: 245°C/5s
Technical Specifications
             
Part Nr. CN/C CN/D UOP RESR Imax. W
  [F] [F] [V DC] [Ohm] [mA] [g]
FYD0H473ZF 0,047 0,070 5,5 220 0,071 1,7
FYD0H104ZF 0,10 0,14 5,5 100 0,15 2,4
FYD0H224ZF 0,22 0,35 5,5 120 0,33 4,3
FYD0H474ZF 0,47 0,75 5,5 65 0,71 6,0
FYD0H105ZF 1,0 1,6 5,5 35 1,5 11,0
FYD0H225ZF 2,2 3,3 5,5 35 3,3 22,9
FYL0H103ZF 0,01 0,013 5,5 300 0,015 0,9
FYL0H223ZF 0,022 0,028 5,5 200 0,033 1,0
FYL0H473ZF 0,047 0,061 5,5 200 0,071 1,2
CN/C/D = Rated Capacitance, Carge/Discharge System, UOP = Max. Operating Voltage, RESR = Max. ESR (@1kHz), IMax. = Max. Current (@30 Min.), W = Weight
Dimensions
             
Part Nr. Ø D H P l d1 d2
      [mm]      
FYD0H473ZF 11,5 8,5 5,08 2,7 0,4 1,2
FYD0H104ZF 13,0 8,5 5,08 2,2 0,4 1,2
FYD0H224ZF 14,5 15,0 5,08 2,4 0,4 1,2
FYD0H474ZF 16,5 15,0 5,08 2,7 0,4 1,2
FYD0H105ZF 21,5 16,0 7,62 3,0 0,6 1,2
FYD0H225ZF 28,5 22,0 10,16 6,1 0,6 1,4
FYL0H103ZF 11,0 5,0 5,08 2,7 0,2 1,2
FYL0H223ZF 11,0 5,0 5,08 2,7 0,2 1,2
FYL0H473ZF 12,0 5,0 5,08 2,7 0,2 1,2
Terms of Delivery
Minimum order quantity: 1 PKU = 1 piece
Form of delivery: Bulk
Manufacturer