Krympeflex 2:1 1,2/0,6 mm, 10 m, rød
| Farve | Rød |
|---|---|
| Krympeforhold | 2:1 |
| Længde | 10 m |
| Diameter før krympning | 1.2 mm |
| Diameter efter krympning | 0.6 mm |
| Limforet | Nej |
Gruppe: G8631
Polyolefin Heat-Shrinkable Tubing
Series: SBOX
Thin Walled in Dispenser Box
Tubing: 2:1
Colours: Black, Blue, Red, Green, Yellow, White, Green/Yellow
Features
| • Thin walled radiation-interlaced polyolefin • Flame retardant, self-extinguishing |
| Technical Specifications |
| Continuous Operating Temperature: | -55...+125°C |
| Minimum Shrink Temperature: | 120°C |
| Dielectric Strength, Min.: | 20kV/mm |
| Flammability: | Self-Extinguishing, Flame Retardant |
| Approvals |
UL 224 |
| Dimensions |
| Part Nr. | D | d | W |
| [mm] | [mm] | [mm] | |
| SBOX16_ | 1,6 | 0,8 | 0,45 |
| SBOX24_ | 2,4 | 1,2 | 0,51 |
| SBOX32_ | 3,2 | 1,6 | 0,51 |
| SBOX48_ | 4,8 | 2,4 | 0,51 |
| SBOX64_ | 6,4 | 3,2 | 0,64 |
| SBOX95_ | 9,5 | 4,8 | 0,64 |
| SBOX127_ | 12,7 | 6,4 | 0,64 |
| SBOX191_ | 19,0 | 9,5 | 0,76 |
| D = Inner Dimensions Before Shrinkage, d = Inner Dimensions After Shrinkage, W = Wall Strength | |||
- v/3 – Kr. 169,00
- v/10 – Kr. 149,00
Krympeflex 2:1 1,2/0,6 mm, 10 m, rød
- Farve Rød
- Krympeforhold 2:1
- Længde 10 m
- Diameter før krympning 1.2 mm
- Diameter efter krympning 0.6 mm
- Limforet Nej
Gruppe: G8631
Polyolefin Heat-Shrinkable Tubing
Series: SBOX
Thin Walled in Dispenser Box
Tubing: 2:1
Colours: Black, Blue, Red, Green, Yellow, White, Green/Yellow
Features
| • Thin walled radiation-interlaced polyolefin • Flame retardant, self-extinguishing |
| Technical Specifications |
| Continuous Operating Temperature: | -55...+125°C |
| Minimum Shrink Temperature: | 120°C |
| Dielectric Strength, Min.: | 20kV/mm |
| Flammability: | Self-Extinguishing, Flame Retardant |
| Approvals |
UL 224 |
| Dimensions |
| Part Nr. | D | d | W |
| [mm] | [mm] | [mm] | |
| SBOX16_ | 1,6 | 0,8 | 0,45 |
| SBOX24_ | 2,4 | 1,2 | 0,51 |
| SBOX32_ | 3,2 | 1,6 | 0,51 |
| SBOX48_ | 4,8 | 2,4 | 0,51 |
| SBOX64_ | 6,4 | 3,2 | 0,64 |
| SBOX95_ | 9,5 | 4,8 | 0,64 |
| SBOX127_ | 12,7 | 6,4 | 0,64 |
| SBOX191_ | 19,0 | 9,5 | 0,76 |
| D = Inner Dimensions Before Shrinkage, d = Inner Dimensions After Shrinkage, W = Wall Strength | |||
UL 224