MLC Capacitor 2,2uF 63V Z5U P5,08
Varenummer:
137-615
Varekode: CVUF002,2
Vægt: 2 g
233 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse i morgen
Yderligere 574 stk. kan skaffes mandag d. 26/10
Specifikationer
| Materiale | Z5U |
|---|---|
| Produkt | kondensator |
| Kondensator-type | keramisk |
| Spænding, max. | 63 V |
| Tolerance | ±20 % |
| Benafstand | 5.08 mm |
| Kapacitans | 2.2 µF |
Technical Specifications
| Part Nr. | CN | Tol. | UN | L | h | e | Ø1) | P2) |
| [nF] | [%] | [V DC] | [mm] | |||||
| CVNF022 | 22 | ±20 | 100 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF033 | 33 | ±20 | 50/63 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF047 | 47 | ±20 | 50/63 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF068 | 68 | ±20 | 50/63 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF100 | 100 | ±20 | 50/63 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF220 | 220 | ±20 | 50/63 | 5,08 | 6,6 | 3,18 | 0,513) | 5,084) |
| CVNF330 | 330 | ±20 | 50/63 | 5,08 | 6,6 | 3,18 | 0,513) | 5,084) |
| CVNF470 | 470 | ±20 | 50/63 | 5,08 | 6,6 | 3,18 | 0,513) | 5,084) |
| CVNF680 | 680 | ±20 | 50/63 | 5,08 | 7,5 | 3,1 | 0,6 | 5,08 |
| CVUF001 | 1000 | ±20 | 50/63 | 7,62 | 9,14 | 3,81 | 0,513) | 5,084) |
| CN = Rated Capacitance, Tol. = Capacitance Tolerance, UN = Rated Voltage, 1) ±10%, 2) +0,6/-0,1, 3) +0,1/-0,02, 4) ±0,76 | ||||||||
Inkl. moms
v/10
Kr. 6,13
- v/50 – Kr. 4,75
- v/250 – Kr. 4,58
- v/1000 – Kr. 3,75
Produktfiler
MLC Capacitor 2,2uF 63V Z5U P5,08
137-615
/ CVUF002,2
233 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse i morgen
Ved bestilling nu, får vi dem hjem mandag d. 26/10
Specifikationer
- Materiale Z5U
- Produkt kondensator
- Kondensator-type keramisk
- Spænding, max. 63 V
- Tolerance ±20 %
- Benafstand 5.08 mm
- Kapacitans 2.2 µF
Technical Specifications
| Part Nr. | CN | Tol. | UN | L | h | e | Ø1) | P2) |
| [nF] | [%] | [V DC] | [mm] | |||||
| CVNF022 | 22 | ±20 | 100 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF033 | 33 | ±20 | 50/63 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF047 | 47 | ±20 | 50/63 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF068 | 68 | ±20 | 50/63 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF100 | 100 | ±20 | 50/63 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF220 | 220 | ±20 | 50/63 | 5,08 | 6,6 | 3,18 | 0,513) | 5,084) |
| CVNF330 | 330 | ±20 | 50/63 | 5,08 | 6,6 | 3,18 | 0,513) | 5,084) |
| CVNF470 | 470 | ±20 | 50/63 | 5,08 | 6,6 | 3,18 | 0,513) | 5,084) |
| CVNF680 | 680 | ±20 | 50/63 | 5,08 | 7,5 | 3,1 | 0,6 | 5,08 |
| CVUF001 | 1000 | ±20 | 50/63 | 7,62 | 9,14 | 3,81 | 0,513) | 5,084) |
| CN = Rated Capacitance, Tol. = Capacitance Tolerance, UN = Rated Voltage, 1) ±10%, 2) +0,6/-0,1, 3) +0,1/-0,02, 4) ±0,76 | ||||||||
Produktfiler