Ventilator 115V/40W 172x152x55mm. EBM-PAPST
| AC eller DC drift | AC | |
| Blæserhastighed | 3250o/min | |
| Diameter | 172mm | |
| Dimensioner | 172 x 55mm | |
| Dybde | 55mm | |
| Effektforbrug | 40W | |
| Forsyningsspænding | 115 VAC 50/60Hz. | |
| Højde | 172mm | |
| Lejetype | Kugleleje | |
| Luftflow | 380m³/h | |
| Retning af kurve | Bagover | |
| Serie | W2S130 | |
| Støjniveau | 53dB | |
| Vingediameter | 130mm |
ebm-papst AC aksiale blæsere med kuglelejer
Et udvalg af ebm-papst aksiale blæsere med kugleleje, velegnede til en lang række anvendelser.
Kompakte, højtydende køleblæsere til udstyr
Hus konstrueret af trykstøbt aluminium
Beskyttelse mod motorblokering ved hjælp af temperaturføler med automatisk tilbagestilling
Approvals
UL, CSA, VDE
Vekselstrøm, aksiale
- v/10 – Kr. 399,00
Ventilator 115V/40W 172x152x55mm. EBM-PAPST
| AC eller DC drift | AC | |
| Blæserhastighed | 3250o/min | |
| Diameter | 172mm | |
| Dimensioner | 172 x 55mm | |
| Dybde | 55mm | |
| Effektforbrug | 40W | |
| Forsyningsspænding | 115 VAC 50/60Hz. | |
| Højde | 172mm | |
| Lejetype | Kugleleje | |
| Luftflow | 380m³/h | |
| Retning af kurve | Bagover | |
| Serie | W2S130 | |
| Støjniveau | 53dB | |
| Vingediameter | 130mm |
ebm-papst AC aksiale blæsere med kuglelejer
Et udvalg af ebm-papst aksiale blæsere med kugleleje, velegnede til en lang række anvendelser.
Kompakte, højtydende køleblæsere til udstyr
Hus konstrueret af trykstøbt aluminium
Beskyttelse mod motorblokering ved hjælp af temperaturføler med automatisk tilbagestilling
Approvals
UL, CSA, VDE