Solid State Ucntrl: 4÷32VDC; 125A; 48÷660VAC Z-Vers.
Varenummer:
136-388
Varekode: H12WD48125
Vægt: 86 g
0 stk.
på lager
| CAD Drawing | 3D CAD Model | |
| Dybde | 19.8mm | |
| Højde | 58.4mm | |
| Koblingstype | Nulgennemgang | |
| Lækstrøm i spærretilstand | 1,0 mA rms | |
| Længde | 45.7mm | |
| Maks. indkoblingstid | 1/2 ms | |
| Maks. styrespænding | 32 V= | |
| Maks. udgangsspænding | 660 V rms | |
| Maks. udgangsstrøm | 125 A | |
| Min. styrespænding | 4 V= | |
| Min. udgangsspænding | 48 V rms | |
| Min. udgangsstrøm | 150 mA rms | |
| Monteringstype | Panelmontering | |
| Tilslutningstype | Skrue | |
| Udgangskobling | SCR |
Inkl. moms
Kr. 1312,50
Produktfiler
Solid State Ucntrl: 4÷32VDC; 125A; 48÷660VAC Z-Vers.
136-388
/ H12WD48125
0 stk.
på lager
| CAD Drawing | 3D CAD Model | |
| Dybde | 19.8mm | |
| Højde | 58.4mm | |
| Koblingstype | Nulgennemgang | |
| Lækstrøm i spærretilstand | 1,0 mA rms | |
| Længde | 45.7mm | |
| Maks. indkoblingstid | 1/2 ms | |
| Maks. styrespænding | 32 V= | |
| Maks. udgangsspænding | 660 V rms | |
| Maks. udgangsstrøm | 125 A | |
| Min. styrespænding | 4 V= | |
| Min. udgangsspænding | 48 V rms | |
| Min. udgangsstrøm | 150 mA rms | |
| Monteringstype | Panelmontering | |
| Tilslutningstype | Skrue | |
| Udgangskobling | SCR |
Produktfiler