SMD Inductor 4,7uH 315mA
Varenummer:
135-569
Varekode: CM453232-4R7KL
Vægt: 0 g
0 stk.
på lager
Specifikationer
| Induktans | 4.7 µH |
|---|---|
| Strøm, max. | 0.315 A |
Features
| • Compact size • Highly reliable in environments of sudden temperature change and humidity • Resistance to mechanical shock and pressure • Suitable for automatic soldering |
| Technical Specifications |
| Operating Temperature CM32: | -40...+100°C |
| Operating Temperature CM45: | -40...+125°C |
| Inductance Tolerance (DL): | ±10% |
| Part Nr. | L | Q | fQ | f | RDC | IN |
| [µH] | [MHz] | [MHz] | [Ohm] | [mA] | ||
| CM322522-1R0KL | 1 | 30 | 7,96 | 115 | 0,69 | 230 |
| CM322522-4R7KL | 4,7 | 30 | 7,96 | 55 | 1,5 | 165 |
| CM322522-100KL | 10 | 30 | 2,52 | 36 | 2,1 | 140 |
| CM322522-470KL | 47 | 30 | 2,52 | 15 | 7 | 75 |
| CM322522-101KL | 100 | 20 | 0,796 | 10 | 10 | 60 |
| CM453232-1R0KL | 1 | 50 | 7,96 | 100 | 0,5 | 450 |
| CM453232-4R7KL | 4,7 | 50 | 7,96 | 35 | 1 | 315 |
| CM453232-100KL | 10 | 50 | 2,52 | 20 | 1,6 | 250 |
| CM453232-470KL | 47 | 50 | 2,52 | 10 | 5 | 140 |
| CM453232-101KL | 100 | 40 | 2,52 | 8 | 8 | 110 |
| CM453232-471KL | 470 | 40 | 0,796 | 3 | 26 | 62 |
| CM453232-102KL | 1000 | 30 | 0,252 | 2,5 | 40 | 30 |
| L = Inductance, Q = Quality Factor, Min., fQ = Test Frequency L and Q, f = Self-Resonant Freq., Min., RDC = DC Resistance, Max., IN = Rated Current, Max. | ||||||
Inkl. moms
v/10
Kr. 2,09
- v/25 – Kr. 1,67
- v/100 – Kr. 1,34
Produktfiler
SMD Inductor 4,7uH 315mA
135-569
/ CM453232-4R7KL
0 stk.
på lager
Specifikationer
- Induktans 4.7 µH
- Strøm, max. 0.315 A
Features
| • Compact size • Highly reliable in environments of sudden temperature change and humidity • Resistance to mechanical shock and pressure • Suitable for automatic soldering |
| Technical Specifications |
| Operating Temperature CM32: | -40...+100°C |
| Operating Temperature CM45: | -40...+125°C |
| Inductance Tolerance (DL): | ±10% |
| Part Nr. | L | Q | fQ | f | RDC | IN |
| [µH] | [MHz] | [MHz] | [Ohm] | [mA] | ||
| CM322522-1R0KL | 1 | 30 | 7,96 | 115 | 0,69 | 230 |
| CM322522-4R7KL | 4,7 | 30 | 7,96 | 55 | 1,5 | 165 |
| CM322522-100KL | 10 | 30 | 2,52 | 36 | 2,1 | 140 |
| CM322522-470KL | 47 | 30 | 2,52 | 15 | 7 | 75 |
| CM322522-101KL | 100 | 20 | 0,796 | 10 | 10 | 60 |
| CM453232-1R0KL | 1 | 50 | 7,96 | 100 | 0,5 | 450 |
| CM453232-4R7KL | 4,7 | 50 | 7,96 | 35 | 1 | 315 |
| CM453232-100KL | 10 | 50 | 2,52 | 20 | 1,6 | 250 |
| CM453232-470KL | 47 | 50 | 2,52 | 10 | 5 | 140 |
| CM453232-101KL | 100 | 40 | 2,52 | 8 | 8 | 110 |
| CM453232-471KL | 470 | 40 | 0,796 | 3 | 26 | 62 |
| CM453232-102KL | 1000 | 30 | 0,252 | 2,5 | 40 | 30 |
| L = Inductance, Q = Quality Factor, Min., fQ = Test Frequency L and Q, f = Self-Resonant Freq., Min., RDC = DC Resistance, Max., IN = Rated Current, Max. | ||||||
Produktfiler