HiFi-Midrange 4" 8 Ohm 40W
| Impedance (Z) | 8Ω |
| Resonant frequency (fs) | 95Hz |
| Max. frequency range | fx-10,000Hz |
| Music power | 120WMAX (400-5,000Hz) |
| Power rating (P) | 40WRMS |
| SPL (1W/m) | 88dB |
| Suspension compl. (Cms) | 0.94mm/N |
| Moving mass (Mms) | 3g |
| Mech. Q factor (Qms) | 5.70 |
| Electr. Q factor (Qes) | 0.57 |
| Total Q factor (Qts) | 0.52 |
| Equivalent volume (Vas) | 3 l |
| DC resistance (Re) | 7.2Ω |
| Force factor (BxL) | 4.75Tm |
| Voice coil induct. (Le) | 0.20mH |
| Voice coil diameter | 25.5mm |
| Voice coil former | Kapton |
| Linear excursion (XMAX) | ±1mm |
| Eff. cone area (Sd) | 55cm2 |
| Magnet weight | 2x290g |
| Weight | 0.97kg |
High-tech midrange speaker, 120WMAX, 8Ω
Extensive equipment with double magnet, aluminium diecast basket, Kevlar cone (matching SPH-...KE series), rubber surround, ferrofluid and phase plug, extra low cone weight, optimum midrange characteristics for hi-fi applications of high requirements.
HiFi-Midrange 4" 8 Ohm 40W
| Impedance (Z) | 8Ω |
| Resonant frequency (fs) | 95Hz |
| Max. frequency range | fx-10,000Hz |
| Music power | 120WMAX (400-5,000Hz) |
| Power rating (P) | 40WRMS |
| SPL (1W/m) | 88dB |
| Suspension compl. (Cms) | 0.94mm/N |
| Moving mass (Mms) | 3g |
| Mech. Q factor (Qms) | 5.70 |
| Electr. Q factor (Qes) | 0.57 |
| Total Q factor (Qts) | 0.52 |
| Equivalent volume (Vas) | 3 l |
| DC resistance (Re) | 7.2Ω |
| Force factor (BxL) | 4.75Tm |
| Voice coil induct. (Le) | 0.20mH |
| Voice coil diameter | 25.5mm |
| Voice coil former | Kapton |
| Linear excursion (XMAX) | ±1mm |
| Eff. cone area (Sd) | 55cm2 |
| Magnet weight | 2x290g |
| Weight | 0.97kg |
High-tech midrange speaker, 120WMAX, 8Ω
Extensive equipment with double magnet, aluminium diecast basket, Kevlar cone (matching SPH-...KE series), rubber surround, ferrofluid and phase plug, extra low cone weight, optimum midrange characteristics for hi-fi applications of high requirements.