Fan 12V 80x25 B 56m³/h 28dBA
Varenummer:
125-210
Varekode: EE80251B3-999
Vægt: 75 g
Produktet udgår - Sælges så længe lager haves!
0 stk.
på lager
Gruppe: K1321
SUNON DC Axial Fans
80x80x25mm
Series: ME, EE
SUNON DC Axial Fans
80x80x25mm
Series: ME, EE
| Design |
| Motor: | DC Brushless Motor Design |
| Nr. of Motor Poles: | 4 |
| Frames, Impeller: | Filled Thermoplastic PBT (UL94V-0) |
| Bearing System | |
| EE_B_: | Ball |
| ME_V_: | Vapo |
| EE_S_: | Sleeve |
| Lead Wire: | AWG24, UL1007, Stripped, Tinned |
| Technical Specifications |
| Rated Voltage | |
| _80251_: | 12V DC |
| _80252_: | 24V DC |
| Operating Voltage | |
| _80251_: | 4,5...13,8V DC |
| _80252_: | 10...27,6V DC |
| Dielectric Strength: | 500V AC for 1 Min. |
| Insulation Class: | A |
| Insulation Resistance at 500V DC: | 10MW |
| Storage Temperature: | -40...+70C |
| Operating Temperature: | -10...+70C |
| Part Nr. | UNenn | PAirflow | Noise | I | Pel | Speed |
| [V] | [m3/h] | [dBA] | [A] | [W] | [RPM] | |
| EE80251BX-A99 | 12 | 76,43 | 38 | 0,150 | 1,8 | 3600 |
| EE80521B1-A99 | 12 | 69,64 | 33 | 0,145 | 1,7 | 3200 |
| ME80251V1-A99 | 12 | 69,64 | 33 | 0,145 | 1,7 | 3200 |
| ME80251V1-G99 | 12 | 69,64 | 33 | 0,145 | 1,7 | 3200 |
| EE80251S1-A99 | 12 | 69,64 | 33 | 0,145 | 1,7 | 3200 |
| EE80251B2-A99 | 12 | 62,84 | 30 | 0,120 | 1,4 | 2900 |
| ME80251V2-A99 | 12 | 62,85 | 30 | 0,120 | 1,4 | 2900 |
| EE80251S2-999 | 12 | 62,85 | 30 | 0,120 | 1,4 | 2900 |
| EE80251B3-999 | 12 | 56,05 | 28 | 0,090 | 1,1 | 2600 |
| ME80251V3-999 | 12 | 56,05 | 28 | 0,090 | 1,1 | 2600 |
| EE80251S3-999 | 12 | 56,05 | 28 | 0,090 | 1,1 | 2600 |
| EE80252B1-A99 | 24 | 69,64 | 33 | 0,073 | 1,8 | 3200 |
| ME80252V1-A99 | 24 | 69,64 | 33 | 0,073 | 1,8 | 3200 |
| EE80252S1-A99 | 24 | 69,64 | 33 | 0,073 | 1,8 | 3200 |
| EE80252B3-A99 | 24 | 56,05 | 28 | 0,049 | 1,2 | 2600 |
| EE80252S3-A99 | 24 | 56,05 | 28 | 0,049 | 1,2 | 2600 |
| PAirflow = Airflow, Pel = Rated Power and Current Tolerance, ±15% | ||||||
| Note |
| General information about the ME and EE series can be found here. You will find super silence fans series HA in product group K1327. |
| Labelling |
|
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 1 piece |
| Manufacturer |
|
| http://www.sunon.com.tw |
Inkl. moms
Kr. 63,29
- v/10 – Kr. 52,73
- v/100 – Kr. 42,19
Produktfiler
Fan 12V 80x25 B 56m³/h 28dBA
125-210
/ EE80251B3-999
Produktet udgår - Sælges så længe lager haves!
0 stk.
på lager
Gruppe: K1321
SUNON DC Axial Fans
80x80x25mm
Series: ME, EE
SUNON DC Axial Fans
80x80x25mm
Series: ME, EE
| Design |
| Motor: | DC Brushless Motor Design |
| Nr. of Motor Poles: | 4 |
| Frames, Impeller: | Filled Thermoplastic PBT (UL94V-0) |
| Bearing System | |
| EE_B_: | Ball |
| ME_V_: | Vapo |
| EE_S_: | Sleeve |
| Lead Wire: | AWG24, UL1007, Stripped, Tinned |
| Technical Specifications |
| Rated Voltage | |
| _80251_: | 12V DC |
| _80252_: | 24V DC |
| Operating Voltage | |
| _80251_: | 4,5...13,8V DC |
| _80252_: | 10...27,6V DC |
| Dielectric Strength: | 500V AC for 1 Min. |
| Insulation Class: | A |
| Insulation Resistance at 500V DC: | 10MW |
| Storage Temperature: | -40...+70C |
| Operating Temperature: | -10...+70C |
| Part Nr. | UNenn | PAirflow | Noise | I | Pel | Speed |
| [V] | [m3/h] | [dBA] | [A] | [W] | [RPM] | |
| EE80251BX-A99 | 12 | 76,43 | 38 | 0,150 | 1,8 | 3600 |
| EE80521B1-A99 | 12 | 69,64 | 33 | 0,145 | 1,7 | 3200 |
| ME80251V1-A99 | 12 | 69,64 | 33 | 0,145 | 1,7 | 3200 |
| ME80251V1-G99 | 12 | 69,64 | 33 | 0,145 | 1,7 | 3200 |
| EE80251S1-A99 | 12 | 69,64 | 33 | 0,145 | 1,7 | 3200 |
| EE80251B2-A99 | 12 | 62,84 | 30 | 0,120 | 1,4 | 2900 |
| ME80251V2-A99 | 12 | 62,85 | 30 | 0,120 | 1,4 | 2900 |
| EE80251S2-999 | 12 | 62,85 | 30 | 0,120 | 1,4 | 2900 |
| EE80251B3-999 | 12 | 56,05 | 28 | 0,090 | 1,1 | 2600 |
| ME80251V3-999 | 12 | 56,05 | 28 | 0,090 | 1,1 | 2600 |
| EE80251S3-999 | 12 | 56,05 | 28 | 0,090 | 1,1 | 2600 |
| EE80252B1-A99 | 24 | 69,64 | 33 | 0,073 | 1,8 | 3200 |
| ME80252V1-A99 | 24 | 69,64 | 33 | 0,073 | 1,8 | 3200 |
| EE80252S1-A99 | 24 | 69,64 | 33 | 0,073 | 1,8 | 3200 |
| EE80252B3-A99 | 24 | 56,05 | 28 | 0,049 | 1,2 | 2600 |
| EE80252S3-A99 | 24 | 56,05 | 28 | 0,049 | 1,2 | 2600 |
| PAirflow = Airflow, Pel = Rated Power and Current Tolerance, ±15% | ||||||
| Note |
| General information about the ME and EE series can be found here. You will find super silence fans series HA in product group K1327. |
| Labelling |
|
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 1 piece |
| Manufacturer |
|
| http://www.sunon.com.tw |
Produktfiler