SMD Fuse Very Quick-acting 1,0A
Varenummer:
103-429
Varekode: ELU152000-1
Vægt: 0 g
31 stk.
på lager
Gruppe:
E1341
SIBA SMD Fuses
Series: 152000
Characteristic: Very Quick-Acting
Rated Voltage: 32V
Case: 0603
SIBA SMD Fuses
Series: 152000
Characteristic: Very Quick-Acting
Rated Voltage: 32V
Case: 0603
| Features |
| Ceramic Subtrate Printed Fuse-Element Safety Fuse-Characteristics High Rated Current with Minimized Dimensions |
| Technical Specifications |
| Rated Voltage: | 32V |
| Rated Breaking Capacity: | 50A @ DC 32V |
| Fusing Time Limit | |
| 500mA...2A | |
| 1,25xIN, Min.: | 1h |
| 2xIN, Max.: | 5s |
| 10xIN, Max.: | 1ms |
| Part Nr. | Rated | Voltage- | Melting | ||
| ELU_ | Current | DropMax | Integral | ||
| [A] | [mV] | [A2s] | | | |
| 152000-0.5 | 0,5 | 415 | 0,0009 | x | x |
| 152000-0.63 | 0,63 | 334 | 0,0014 | x | |
| 152000-0.8 | 0,8 | 243 | 0,0023 | x | |
| 152000-1 | 1,0 | 220 | 0,0028 | x | x |
| 152000-1.25 | 1,25 | 182 | 0,0039 | x | |
| 152000-1.5 | 1,5 | 169 | 0,0059 | x | |
| 152000-1.6 | 1,6 | 160 | 0,0065 | x | x |
| 152000-1.75 | 1,75 | 167 | 0,0077 | x | |
| 152000-2.5 | 2,5 | 150 | 0,0157 | x | |
| 152000-3 | 3,0 | 140 | 0,0227 | x | |
| 152000-3.15 | 3,15 | 135 | 0,0250 | x | x |
| 152000-3.5 | 3,5 | 135 | 0,0308 | x | |
| Dimensions |
| Part Nr. | H | L | W | W1 | T1 / T2 |
| ELU_ | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 152000 | 0,45 | 1,55 | 0,85 | > 75% of W | 0,3 |
| Recommended Pad Layout |
| Soldering | G | Y | X | Z |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| Reflow | 0,5 | 0,95 | 0,95 | 2,4 |
| Wave | 0,5 | 1,2 | 1,1 | 2,9 |
| Norms |
| UL248-14, IEC60127-4 |
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 100 pieces Form of delivery: orders of 100 pieces on tape segment without leader tape and reel; orders of 1000 pieces: 1000 pieces on 180mm reel |
| Manufacturer |
|
| http://www.siba.de |
Inkl. moms
Kr. 7,50
- v/10 – Kr. 6,25
- v/25 – Kr. 6,00
- v/100 – Kr. 4,03
- v/1000 – Kr. 3,34
Produktfiler
SMD Fuse Very Quick-acting 1,0A
103-429
/ ELU152000-1
31 stk.
på lager
Gruppe:
E1341
SIBA SMD Fuses
Series: 152000
Characteristic: Very Quick-Acting
Rated Voltage: 32V
Case: 0603
SIBA SMD Fuses
Series: 152000
Characteristic: Very Quick-Acting
Rated Voltage: 32V
Case: 0603
| Features |
| Ceramic Subtrate Printed Fuse-Element Safety Fuse-Characteristics High Rated Current with Minimized Dimensions |
| Technical Specifications |
| Rated Voltage: | 32V |
| Rated Breaking Capacity: | 50A @ DC 32V |
| Fusing Time Limit | |
| 500mA...2A | |
| 1,25xIN, Min.: | 1h |
| 2xIN, Max.: | 5s |
| 10xIN, Max.: | 1ms |
| Part Nr. | Rated | Voltage- | Melting | ||
| ELU_ | Current | DropMax | Integral | ||
| [A] | [mV] | [A2s] | | | |
| 152000-0.5 | 0,5 | 415 | 0,0009 | x | x |
| 152000-0.63 | 0,63 | 334 | 0,0014 | x | |
| 152000-0.8 | 0,8 | 243 | 0,0023 | x | |
| 152000-1 | 1,0 | 220 | 0,0028 | x | x |
| 152000-1.25 | 1,25 | 182 | 0,0039 | x | |
| 152000-1.5 | 1,5 | 169 | 0,0059 | x | |
| 152000-1.6 | 1,6 | 160 | 0,0065 | x | x |
| 152000-1.75 | 1,75 | 167 | 0,0077 | x | |
| 152000-2.5 | 2,5 | 150 | 0,0157 | x | |
| 152000-3 | 3,0 | 140 | 0,0227 | x | |
| 152000-3.15 | 3,15 | 135 | 0,0250 | x | x |
| 152000-3.5 | 3,5 | 135 | 0,0308 | x | |
| Dimensions |
| Part Nr. | H | L | W | W1 | T1 / T2 |
| ELU_ | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 152000 | 0,45 | 1,55 | 0,85 | > 75% of W | 0,3 |
| Recommended Pad Layout |
| Soldering | G | Y | X | Z |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| Reflow | 0,5 | 0,95 | 0,95 | 2,4 |
| Wave | 0,5 | 1,2 | 1,1 | 2,9 |
| Norms |
| UL248-14, IEC60127-4 |
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 100 pieces Form of delivery: orders of 100 pieces on tape segment without leader tape and reel; orders of 1000 pieces: 1000 pieces on 180mm reel |
| Manufacturer |
|
| http://www.siba.de |
Produktfiler