El-Capacitor 10000uF/35V-P10 30x35mm
Varenummer:
102-960
Varekode: CSHT10000/35-P10
Vægt: 35 g
1 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse mandag d. 5/10
Yderligere 1255 stk. kan skaffes fredag d. 16/10
Specifikationer
| Kondensator-type | radial |
|---|---|
| Produkt | kondensator |
| Spænding, max. | 35 V |
| Tolerance | ±20 % |
| Temperatur | -40 – 105 °C |
| Benafstand | 1 cm |
| Højde | 3.5 cm |
| Diameter | 3 cm |
| Kapacitans | 10 000 µF |
| Technical Specifications |
| Operating Temperature Range: | -40...+105°C |
| Leakage Current, Max. (Peak Value after 5min.): | 0,02xCxUN or 3mA |
| Part Nr. | C | UN | tand | IR | Z | D | L |
| [µF] | [V DC] | [A] | [V/A] | [mm] | [mm] | ||
| HSW22000/25 | 22000 | 25 | 0,25 | 3,55 | 6 | 35 | 40 |
| HSW4700/35 | 4700 | 35 | 0,40 | 1,65 | 6 | 22 | 35 |
| HSW6800/35 | 6800 | 35 | 0,35 | 1,94 | 6 | 25 | 40 |
| HSW10000/35 | 10000 | 35 | 0,40 | 2,03 | 6 | 30 | 35 |
| HSW15000/35 | 15000 | 35 | 0,40 | 2,92 | 6 | 35 | 40 |
| HSW2200/50 | 2200 | 50 | 0,35 | 1,31 | 4 | 22 | 30 |
| HSW4700/50 | 4700 | 50 | 0,35 | 1,74 | 4 | 25 | 35 |
| HSW10000/50 | 10000 | 50 | 0,35 | 2,39 | 4 | 30 | 45 |
| HSW1000/63 | 1000 | 63 | 0,30 | 0,91 | 3 | 22 | 25 |
| HSW4700/63 | 4700 | 63 | 0,30 | 1,84 | 3 | 30 | 35 |
| HSW0100/400 | 100 | 400 | 0,15 | 0,61 | 6 | 22 | 30 |
| HSW0220/400 | 220 | 400 | 0,15 | 1,16 | 6 | 30 | 35 |
| HSW0470/400 | 470 | 400 | 0,15 | 2,07 | 6 | 35 | 45 |
| HSW0047/450 | 47 | 450 | 0,15 | 0,39 | 6 | 22 | 25 |
| HSW0100/450 | 100 | 450 | 0,15 | 0,69 | 6 | 22 | 35 |
| HSW0470/450 | 470 | 450 | 0,15 | 2,12 | 6 | 35 | 50 |
| C = Capacitance, UN = DC Voltage Rating, tan d = Dissipation Factor (120Hz, 25°C), IR = Ripple Current (120Hz, 85°C), Z = Impedance Ratio (120Hz, -25...+25°C) | |||||||
Inkl. moms
Kr. 35,25
- v/10 – Kr. 32,69
- v/25 – Kr. 30,78
- v/100 – Kr. 21,38
Produktfiler
El-Capacitor 10000uF/35V-P10 30x35mm
102-960
/ CSHT10000/35-P10
1 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse mandag d. 5/10
Ved bestilling nu, får vi dem hjem fredag d. 16/10
Specifikationer
- Kondensator-type radial
- Produkt kondensator
- Spænding, max. 35 V
- Tolerance ±20 %
- Temperatur -40 – 105 °C
- Benafstand 1 cm
- Højde 3.5 cm
- Diameter 3 cm
- Kapacitans 10 000 µF
| Technical Specifications |
| Operating Temperature Range: | -40...+105°C |
| Leakage Current, Max. (Peak Value after 5min.): | 0,02xCxUN or 3mA |
| Part Nr. | C | UN | tand | IR | Z | D | L |
| [µF] | [V DC] | [A] | [V/A] | [mm] | [mm] | ||
| HSW22000/25 | 22000 | 25 | 0,25 | 3,55 | 6 | 35 | 40 |
| HSW4700/35 | 4700 | 35 | 0,40 | 1,65 | 6 | 22 | 35 |
| HSW6800/35 | 6800 | 35 | 0,35 | 1,94 | 6 | 25 | 40 |
| HSW10000/35 | 10000 | 35 | 0,40 | 2,03 | 6 | 30 | 35 |
| HSW15000/35 | 15000 | 35 | 0,40 | 2,92 | 6 | 35 | 40 |
| HSW2200/50 | 2200 | 50 | 0,35 | 1,31 | 4 | 22 | 30 |
| HSW4700/50 | 4700 | 50 | 0,35 | 1,74 | 4 | 25 | 35 |
| HSW10000/50 | 10000 | 50 | 0,35 | 2,39 | 4 | 30 | 45 |
| HSW1000/63 | 1000 | 63 | 0,30 | 0,91 | 3 | 22 | 25 |
| HSW4700/63 | 4700 | 63 | 0,30 | 1,84 | 3 | 30 | 35 |
| HSW0100/400 | 100 | 400 | 0,15 | 0,61 | 6 | 22 | 30 |
| HSW0220/400 | 220 | 400 | 0,15 | 1,16 | 6 | 30 | 35 |
| HSW0470/400 | 470 | 400 | 0,15 | 2,07 | 6 | 35 | 45 |
| HSW0047/450 | 47 | 450 | 0,15 | 0,39 | 6 | 22 | 25 |
| HSW0100/450 | 100 | 450 | 0,15 | 0,69 | 6 | 22 | 35 |
| HSW0470/450 | 470 | 450 | 0,15 | 2,12 | 6 | 35 | 50 |
| C = Capacitance, UN = DC Voltage Rating, tan d = Dissipation Factor (120Hz, 25°C), IR = Ripple Current (120Hz, 85°C), Z = Impedance Ratio (120Hz, -25...+25°C) | |||||||
Produktfiler